Namespace deploy
Workloads
Deployment goldilocks-controller
Containers
Container goldilocks
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | equal | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 250Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | equal | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 28m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 250Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 28m
memory: 250Mi
Deployment goldilocks-dashboard
Containers
Container goldilocks
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | equal | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 250Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | equal | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 28m |
| Memory Request | 256Mi | not equal | 250Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 282M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 28m
memory: 282M
Deployment harbor-core
Containers
Container core
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 25m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 28m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 282M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 28m
memory: 282M
Deployment harbor-exporter
Containers
Container exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 25m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 28m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 28m
memory: 250Mi
Deployment harbor-jobservice
Containers
Container jobservice
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 25m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 28m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 28m
memory: 250Mi
Deployment harbor-portal
Containers
Container portal
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 25m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 28m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 28m
memory: 250Mi
Deployment harbor-registry
Containers
Container registry
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 12m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 12m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 125Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 12m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 28m |
| Memory Request | 128Mi | not equal | 125Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 282M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 28m
memory: 282M
Container registryctl
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 12m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 12m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | not equal | 12m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 28m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 28m
memory: 125Mi
StatefulSet harbor-trivy
Containers
Container trivy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 25m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 250Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 28m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 250Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 419M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 28m
memory: 419M